Одной из первых книг по вселенной Battletech, которую я прочитал, была "Естественный отбор". И почему-то сильно запомнилась банда не совсем обычных пиратов. И когда несколько лет назад я начал собирать модели мехов из этой вселенной (как раз отечественные производители освоили производство роботов из Mechwarrior Online), вопрос выбора подразделения был решён сразу и однозначно.
Из книги Opertaional Turning Points The Red Corsair можно узнать таблицу накидок по мехам, имевшимся у пиратов:
Под катом чуть более подробно про эти модели, с карточками для игры по правилам Alpha Strike.
Из книги Opertaional Turning Points The Red Corsair можно узнать таблицу накидок по мехам, имевшимся у пиратов:
Под катом чуть более подробно про эти модели, с карточками для игры по правилам Alpha Strike.
Лёгкие мехи
| Light mechs | ||
| 2D6 | Name | |
| 2 | Jenner IIC | |
| 3 | SDR-5V Spider | |
| 4 | HER-1S Hermes | |
| 5 | MON-66 Mongoose | |
| 6 | STG-5M Stinger | |
| 7 | MCY-97 Mercury | |
| 8 | THE-N Thorn | |
| 9 | LCT-3M Locust (статья 2) |
|
| 10 | HSR-200-D Hussar | |
| 11 | Locust IIC | |
| 12 | Jenner IIC | |
Средние мехи
| Medium mechs | ||
| 2D6 | Name | |
| 2 | Dragonfly (Viper) | |
| 3 | Griffin IIC | |
| 4 | WVN-5N Wyvern | |
| 5 | CRB-27 Crab | |
| 6 | GRF-1N Griffin | |
| 7 | STN-3L Sentinel | |
| 8 | CN9-A Centurion | |
| 9 | KTO-20 Kintaro | |
| 10 | WVR-6R Wolverine | |
| 11 | Shadow Hawk IIC | |
| 12 | Black Hawk (Nova) | |
Тяжёлые мехи
| Heavy mechs | ||
| 2D6 | Name | |
| 2 | Vulture (Mad Dog) | |
| 3 | BL6-KNT Black Knight (часть 2) | |
| 4 | GLT-3N Guillotine | |
| 5 | ARC-2R Archer | |
| 6 | CHP-1N Champion | |
| 7 | BMB-1D Bombardier | |
| 8 | EXT-4D Exterminator | |
| 9 | FLS-8K Flashman | |
| 10 | LNC25-01 Lancelot | |
| 11 | EXT-4D Exterminator | |
| 12 | Loki (Hellbringer) | |
Штурмовые мехи
| Assault mechs | ||
| 2D6 | Name | |
| 2 | Man O’ War (Gargoyle) | |
| 3 | THG-11E Thug | |
| 4 | CRK-5003-1 Crockett | |
| 5 | AWS-8Q Awesome | |
| 6 | HGN-732 Highlander | |
| 7 | BLR-1G BattleMaster | |
| 8 | STK-3F Stalker | |
| 9 | KGC-000 King Crab | |
| 10 | CRK-5003-1 Crockett | |
| 11 | THG-11E Thug | |
| 12 | Man O’ War (Gargoyle) | |









































Комментариев нет:
Отправить комментарий